| 플레이한 홀에서 | 점수 |
|---|---|
| 정해진 스코어보다 2스트로크 이상 많거나 제출없을 때 | 0점 |
| 정해진 스코어보다 1 스트로크 많은 때 | 1점 |
| 정해진 스코어와 같은 때 | 2점 |
| 정해진 스코어보다 1 스트로크 적은 때 | 3점 |
| 정해진 스코어보다 2 스트로크 적은 때 | 4점 |
| 정해진 스코어보다 3 스트로크 적은 때 | 5점 |
| 정해진 스코어보다 4 스트로크 적은 때 | 6점 |
| 상위1/2 | 하위1/2 | 상위1/2 | 하위1/2 |
|---|---|---|---|
| 예선 합격자 64명의 경우 | 예선 합격자 32명의 경우 | ||
| 1 vs 64 32 vs 33 16 vs 49 17 vs 48 8 vs 57 25 vs 40 9 vs 56 24 vs 41 4 vs 61 29 vs 36 13 vs 52 20 vs45 5 vs 60 28 vs 37 12 vs 53 21 vs 44 |
2 vs 63 31 vs 34 15 vs 50 18 vs 47 7 vs 58 26 vs 39 10 vs 55 23 vs 42 3 vs 62 30 vs 35 14 vs 51 19 vs 46 6 vs 59 27 vs 38 11 vs 54 22 vs 43 |
1 vs 32 16 vs 17 8 vs 25 9 vs 24 4 vs 29 13 vs 20 5 vs 28 12 vs 21 16명 1 vs 16 8 vs 9 4 vs 13 5 vs 12 8명 1 vs 8 4 vs 5 |
2 vs 31 15 vs18 7 vs 26 10 vs 23 3 vs 30 14 vs 19 6 vs 27 11 vs 22 예선 통과 2 vs 15 7 vs 10 3 vs 14 6 vs 11 예선 통과 2 vs 7 3 vs 6 |