¿ä±Ý¾È³»
(´ÜÀ§:¿ø)
| ±¸ºÐ | ÀÔÀå·á | |
|---|---|---|
| ÆòÀÏ | ÁÖ¸» | |
| ȸ¿ø(M) | 95,000 | 100,000 |
| Áö¸í¿¹¿ìÀÚ(F) | 95,000 | 300,000 |
| ºñȸ¿ø(V) | 230,000 | 300,000 |
(´ÜÀ§:¿ø)
| ±¸ºÐ | 5ÀνÂÀüµ¿Ä«Æ® |
|---|---|
| īƮ·á | 100,000 (īƮ 1´ë´ç ÀÌ¿ë¿ä±Ý) |
(´ÜÀ§:¿ø)
| ±¸ºÐ | °ñÇÁŬ·´(1Set) | ÆÛÅÍ(1EA) | °ñÇÁÈ |
|---|---|---|---|
| ´ë¿©·á | 30,000 | 5,000 | 5,000 |
¡Ø°¼³,Æø¿ì,¾È°³,±âŸ õÀçÁöº¯µîÀÇ ºÒ°¡Ç×·ÂÀûÀÎ »çÀ¯·Î ÀÎÇÑ ¶ó¿îµù Áߴܽà ¾Æ·¡¿Í °°Àº ¿ä±ÝÀ» Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
(´ÜÀ§:¿ø)
| ±¸ºÐ | ÀÌ¿ë¿ä±Ý | īƮ·á | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ȸ¿ø | ºñȸ¿ø | ||||
| ÆòÀÏ | ÁÖ¸» | ÆòÀÏ | ÁÖ¸» | ||
| 1Ȧ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 50,000 |
| 2Ȧ | 20,000 | 20,000 | 28,000 | 32,000 | |
| 3Ȧ | 24,000 | 25,000 | 40,000 | 49,000 | |
| 4Ȧ | 29,000 | 30,000 | 53,000 | 65,000 | |
| 5Ȧ | 34,000 | 35,000 | 66,000 | 82,000 | |
| 6Ȧ | 39,000 | 40,000 | 78,000 | 99,000 | |
| 7Ȧ | 43,000 | 45,000 | 91,000 | 116,000 | |
| 8Ȧ | 48,000 | 50,000 | 104,000 | 132,000 | |
| 9Ȧ | 53,000 | 55,000 | 116,000 | 149,000 | |
| 10Ȧ | 57,000 | 60,000 | 129,000 | 166,000 | 100,000 |
| 11Ȧ | 62,000 | 65,000 | 141,000 | 183,000 | |
| 12Ȧ | 67,000 | 70,000 | 154,000 | 199,000 | |
| 13Ȧ | 71,000 | 75,000 | 167,000 | 216,000 | |
| 14Ȧ | 76,000 | 80,000 | 179,000 | 233,000 | |
| 15Ȧ | 81,000 | 85,000 | 192,000 | 250,000 | |
| 16Ȧ | 86,000 | 90,000 | 205,000 | 266,000 | |
| 17Ȧ | 90,000 | 95,000 | 217,000 | 283,000 | |
| 18Ȧ | 95,000 | 100,000 | 230,000 | 300,000 | |
(ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ´ç»ç ÀÌ¿ë¾à°üÀ» ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.)
£ªµµ¿ì¹Ì ºÀ»ç·á: 150,000¿ø(18Ȧ±âÁØ)

